PDA

Ver versión completa : Ranking de los mejores depósitos bancarios


jhezlin
27-mar-2008, 10:18
Estos son los mejores depósitos (http://www.tucapital.es) a plazos existentes a fecha de 27/3/2008:

-Bankinter 1 Mes 10,48% TIN (11,00% TAE) 30.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/bankintr.html?id=7)
-Citibank 1 Mes 10,48% TIN (11,00% TAE) 20.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/cibibank.html?id=30)
-Openbank 1 Mes 10,48% TIN (11,00% TAE) 50.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/openbank.html?id=43)
-Barclays 1 Mes 9,56% TIN (10,00% TAE) 40.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/barclays.html?id=15)
-Tubancaja 1 Mes 9,56% TIN (10,00% TAE) 100.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/tubancaja.html?id=50)
-Activo Bank 1 Mes 9,56% TIN (10,00% TAE) 25.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/activobank.html?id=0)
-Citibank 3 Meses 6,28% TIN (7,00% TAE) 100.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/citibank.html?id=31)
-Barclays 3 Mes 6,82% TIN (7,00% TAE) 60.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/barclays.html?id=15)
-Activo Bank 3 Meses 6,82% TIN (7,00% TAE) 25.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/activobank.html)


La lista completa está en www.tucapital.es (http://www.tucapital.es/)

LUISMANORTE
27-mar-2008, 10:30
Gran entrada al foro,si señor. viva la publicidad gratuita!

meca2123
27-mar-2008, 11:46
como se nota, que los bancos están faltos de liquidez y que algunos con el fin de recoger dinero ofrecen unos intereses que son muy atractivos lo malo que es solo a un mes y sin renovación , la cuestion es captar clientes

saludos.

jhezlin
24-abr-2008, 05:11
Estos son los mejores depósitos a plazos existentes a fecha de 24/04/2008:

-Bankinter 1 Mes 10,48% TIN (11,00% TAE) 30.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/bankinter.html?id=6)
-Openbank 1 Mes 10,48% TIN (11,00% TAE) 50.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/openbank.html?id=42)
-Barclays 1 Mes 9,56% TIN (10,00% TAE) 40.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/barclays.html?id=13)
-Tubancaja 1 Mes 9,56% TIN (10,00% TAE) 100.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/tubancaja.html?id=49)
-Activo Bank 1 Mes 9,56% TIN (10,00% TAE) 25.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/activobank.html?id=0)
-Barclays 3 Mes 6,82% TIN (7,00% TAE) 60.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/barclays.html?id=14)
-Openbank 3 Meses 6,82% TIN (7,00% TAE) 50.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/openbank.html?id=43)
-Activo Bank 3 Meses 6,82% TIN (7,00% TAE) 25.000€ (http://www.tucapital.es/depositos/activobank.html?id=2)

La lista completa está en Tu Capital (http://www.tucapital.es)